ယနေ့ (72) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (6) | စနေနေ့ May 17 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (1) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 16 **:** | 1.34ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 3.00New York Knicks | 3 | |
May 16 **:** | 1.13Minnesota Timberwolves | 5.00ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
May 13 07:30 | 3.00New York Knicks | 1.38ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 111 | |
May 13 10:00 | 2.72ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.46Minnesota Timberwolves | 111 |
May 16 **:** | 2.51-1.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.50+1.50New York Knicks | 3 | |
May 16 **:** | 1.35-1.50Minnesota Timberwolves | 2.96+1.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
May 13 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 13 07:30 | 1.83-3.50New York Knicks | 2.01+3.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 | |
May 13 07:30 | 1.99-5.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.85+5.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 13 **:** | 1.92-62.50New York Liberty (w) | 1.92+62.50တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | 3 |
May 16 **:** ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 16 **:** Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.85208.00ဂိုးပေါ်် | 2.01208.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.90208.50ဂိုးပေါ်် | 1.96208.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.95209.00ဂိုးပေါ်် | 1.91209.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
2.00209.50ဂိုးပေါ်် | 1.86209.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.88200.00ဂိုးပေါ်် | 1.98200.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.93200.50ဂိုးပေါ်် | 1.93200.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.98201.00ဂိုးပေါ်် | 1.88201.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.03201.50ဂိုးပေါ်် | 1.83201.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.95199.50ဂိုးပေါ်် | 1.87199.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95210.50ဂိုးပေါ်် | 1.87210.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.8755.50ဂိုးပေါ်် | 1.9555.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
2.0342.50ဂိုးပေါ်် | 1.7942.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.9131.50ဂိုးပေါ်် | 1.9131.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Mikal Bridges -vs- Jrue Holiday | ||
1.8223.50ဂိုးပေါ်် | 2.0023.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.9554.50ဂိုးပေါ်် | 1.8754.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Jonathan Kuminga -vs- Julius Randle | ||
1.8537.50ဂိုးပေါ်် | 1.9737.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Buddy Hield -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9726.50ဂိုးပေါ်် | 1.8526.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski -vs- Naz Reid | ||
1.9523.50ဂိုးပေါ်် | 1.8723.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.8422.50ဂိုးပေါ်် | 1.9822.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Josh Hart -vs- Jaylen Brown | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Julius Randle | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Josh Hart -vs- Derrick White | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.8310.50ဂိုးပေါ်် | 1.9910.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Julius Randle | ||
1.8310.50ဂိုးပေါ်် | 1.9910.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Buddy Hield -vs- Anthony Edwards | ||
1.906.50ဂိုးပေါ်် | 1.926.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski -vs- Julius Randle | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.9728.50ဂိုးပေါ်် | 1.8528.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.7514.50ဂိုးပေါ်် | 2.0714.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.7013.50ဂိုးပေါ်် | 2.1313.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8722.50ဂိုးပေါ်် | 1.9522.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.9516.50ဂိုးပေါ်် | 1.8716.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.809.50ဂိုးပေါ်် | 2.029.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9726.50ဂိုးပေါ်် | 1.8526.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.8013.50ဂိုးပေါ်် | 2.0213.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9527.50ဂိုးပေါ်် | 1.8727.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9012.50ဂိုးပေါ်် | 1.9212.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.7511.50ဂိုးပေါ်် | 2.0711.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.059.50ဂိုးပေါ်် | 1.779.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9510.50ဂိုးပေါ်် | 1.8710.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 2.024.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.256.50ဂိုးပေါ်် | 1.626.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 07:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 10:00 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.253.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.071.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.901.50ဂိုးပေါ်် | 1.921.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 **:** New York Liberty (w) -vs- တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | ||
---|---|---|
1.91154.50ဂိုးပေါ်် | 1.91154.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.84106.50ဂိုးပေါ်် | 2.00106.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.92107.00ဂိုးပေါ်် | 1.92107.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.99107.50ဂိုးပေါ်် | 1.85107.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.8497.00ဂိုးပေါ်် | 2.0097.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.9297.50ဂိုးပေါ်် | 1.9297.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.0298.00ဂိုးပေါ်် | 1.8298.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Mikal Bridges -vs- Jrue Holiday | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Jonathan Kuminga -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Buddy Hield -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski -vs- Naz Reid | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Josh Hart -vs- Jaylen Brown | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Josh Hart -vs- Derrick White | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Buddy Hield -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 **:** New York Liberty (w) -vs- တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။